肥薩線
【隼人~八代間124.2km 明治42年11月21日全通】
肥薩線は、隼人駅から吉松駅・人吉駅を経由して,八代駅に至る124.2kmの鹿児島県と熊本県を結ぶ路線である。
明治42年人吉~吉松間の開通により、鹿児島本線門司~鹿児島間の一部となっていたが、昭和2年に川内経由の海岸ルートが開通したことにより、肥薩線と改称され、また,昭和7年に隼人~鹿児島間が日豊本線に編入され、八代~人吉~隼人間が現在の肥薩線となった。
肥薩線の歴史
隼人~八代間 | |
---|---|
明治34年6月10日 | 鹿児島~国分(現在の隼人)間が開通 |
明治36年1月15日 | 国分(現在の隼人)~横川(現在の大隅横川)間が開通 |
明治36年9月5日 | 横川(現在の大隅横川)~吉松間が開通 |
明治41年6月1日 | 八代~人吉間が開通 |
明治24年11月21日 | 人吉~吉松間の開通により、鹿児島本線門司~鹿児島間が全通 |
昭和2年10月17日 | 八代~川内~鹿児島間の海岸ルート全通 これにより、八代~人吉~鹿児島間は、肥薩線と改称される。 |
昭和7年12月6日 | 都城~霧島神宮~隼人間が全通したことにより、 隼人~鹿児島間が日豊本線に編入され、八代~吉松~隼人間の区間が肥薩線となる。 |
参考文献:「JR全線全駅」